1 Halvor Egner Granerud Norwegia 2128

2 Stefan Kraft Austria 1790 -338

3 Anze Lanisek Słowenia 1679 -449

4 Dawid Kubacki Polska 1592 -536

5 Ryoyu Kobayashi Japonia 1065 -1063

6 Piotr Żyła Polska 984 -1144

7 Andreas Wellinger Niemcy 902 -1226

8 Timi Zajc Słowenia 853 -1275

9 Daniel Tschofenig Austria 851 -1277

10 Manuel Fettner Austria 755 -1373

11 Karl Geiger Niemcy 736 -1392

12 Michael Hayboeck Austria 688 -1440

13 Jan Hoerl Austria 639 -1489

14 Kamil Stoch Polska 608 -1520

15 Markus Eisenbichler Niemcy 607 -1521

16 Johann Andre Forfang Norwegia 574 -1554

17 Ziga Jelar Słowenia 498 -1630

18 Domen Prevc Słowenia 449 -1679

Daniel Andre Tande Norwegia 449 -1679

20 Marius Lindvik

Więcej informacji: www.skokinarciarskie.pl